2015
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
7 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 |
14 | 11 | 11 | 8 | 13 | 10 | 8 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 |
21 | 18 | 18 | 15 | 20 | 17 | 15 | 19 | 16 | 21 | 18 | 16 |
28 | 25 | 15 | 22 | 27 | 24 | 22 | 26 | 23 | 28 | 25 | 23 |
29 | 29 | 30 | 30 | 30 | |||||||
2016
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 |
13 | 10 | 9 | 13 | 11 | 8 | 13 | 10 | 14 | 12 | 7 | 14 |
20 | 17 | 16 | 20 | 18 | 15 | 20 | 17 | 21 | 19 | 9 | 16 |
27 | 24 | 21 | 27 | 25 | 22 | 27 | 24 | 28 | 26 | 16 | 21 |
30 | 29 | 31 | 23 | 28 | |||||||
30 |
2017
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 |
11 | 8 | 8 | 11 | 10 | 14 | 12 | 4 | 13 | 11 | 8 | 13 |
18 | 15 | 15 | 19 | 17 | 21 | 19 | 9 | 20 | 18 | 15 | 20 |
25 | 22 | 22 | 26 | 24 | 28 | 26 | 16 | 27 | 25 | 20 | 27 |
29 | 31 | 23 | 22 | ||||||||
30 | 29 |
2018
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
24 | 7 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 |
31 | 14 | 14 | 11 | 9 | 13 | 11 | 8 | 12 | 10 | 14 | 12 |
21 | 21 | 18 | 16 | 20 | 18 | 14 | 19 | 17 | 21 | 19 | |
28 | 27 | 25 | 23 | 27 | 25 | 22 | 26 | 24 | 28 | 26 | |
30 | 29 | 31 | 28 | ||||||||
2019
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
3 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 |
9 | 13 | 13 | 10 | 16 | 12 | 10 | 14 | 11 | 9 | 13 | 11 |
16 | 20 | 20 | 15 | 22 | 19 | 17 | 21 | 18 | 16 | 20 | 18 |
23 | 27 | 27 | 24 | 29 | 26 | 24 | 28 | 25 | 23 | 27 | 26 |
30 | 30 | 31 | 30 | 31 | |||||||
2020
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
8 | 5 | 4 | 1 | 7 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4 |
15 | 12 | 11 | 7 | 13 | 11 | 9 | 13 | 10 | 8 | 12 | 11 |
22 | 19 | 13 | 16 | 21 | 18 | 16 | 20 | 17 | 15 | 20 | 18 |
29 | 26 | 18 | 23 | 28 | 25 | 23 | 27 | 24 | 22 | 26 | 26 |
26 | 29 | 30 | 29 | 31 | |||||||